当前位置:首页 > 报告详情

数位:2021年城市餐饮行业分析报告(33页).pdf

上传人: X**** 编号:86892 2021-07-02 33页 2.57MB

下载:

1、2021年8月2021年中国城市餐饮发展分析报告目录1餐饮行业发展规模2地区餐饮发展比较3百强餐饮企业门店4典型城市餐饮概况5行业疫情影响分析WWW.SZSHUWEI.COM全国餐饮发展规模餐饮规模|收入规模*数据来源:国家统计局,数位线下大数据;2011-2020年中国餐饮收入规模及增速n2020年,新冠肺炎疫情对餐饮行业造成巨大冲击,全年餐饮收入39527亿元,下降16.6%。从近几年餐饮收入增速变化趋势来看,在经济总体下行压力下,餐饮业同样面临较大下行压力,餐饮业增速持续下滑。2054323283253922786032310357993964442716467213952716.90%

2、13.3%9.1%9.7%16.0%10.8%10.7%7.7%9.4%-16.6%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%050001000015000200002500030000350004000045000500002011201220132014201520162017201820192020餐饮收入(亿元)增速(%)餐饮规模|企业规模*数据来源:中国餐饮行业协会,数位线下大数据;2015-2020年中国餐饮行业商家数量变化趋势n2014-2019年,中国餐饮行业不断有玩家加入,市场总体商家规模逐年增长。2019年

3、,全国餐饮商家突破1000万家,达到1107.5万家。2020年,受疫情影响,餐饮商家关店较多,店铺数量下降至941.2万家左右。326442.6600.8815.71107.5941.2020040060080010001200201520162017201820192020E单位:万家WWW.SZSHUWEI.COM地区餐饮发展比较*数据来源:中国饭店协会,数位线下大数据;地区比较|餐饮收入n分省份来看,山东、广东和江苏处在第一阶梯,餐饮收入分别为4430.5亿元、4307.2亿元、3729.0亿元,河南、四川、浙江和河北第二阶梯。n分地区来看,东部沿海省份餐饮收入显著高于中西部地区,占比

4、52.2%。东部52.2%中部26.1%西部21.7%2019年中国三大区域餐饮收入占比2019年中国各省份餐饮收入对比情况注:江苏、上海、天津数据含住宿业收入。*数据来源:中国饭店协会,数位线下大数据;地区比较|餐饮收入2019年中国三大区域各省份餐饮收入情况注:江苏、上海、天津数据含住宿业收入。0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.0山东广东江苏浙江河北辽宁福建北京上海天津海南河南湖南湖北安徽黑龙江江西吉林山西四川重庆内蒙古云南陕西广西新疆贵州甘肃宁夏西藏青海东部地区中部地区西部地区全国均值1579.1单位

5、:亿元*数据来源:2020年中国零售和餐饮企业统计年鉴,数位线下大数据;地区比较|连锁餐饮门店数n连锁餐饮企业分布与餐饮收入区域分布差异接近,表现为连锁餐饮企业更喜欢在东部沿海省份布局。上海、北京和广东以绝对优势领先其他省份,连锁餐饮门店超过5000家。2018-2019年中国各省份连锁餐饮门店数量对比情况70086114577420281798160114861279102399682181374973847538127325817714411111079672316866404585851081881166813571139125995495278567569985540031724524

6、3167143113987349211675上海北京广东浙江江苏湖北四川重庆湖南辽宁福建天津山东安徽陕西广西河南云南江西新疆内蒙古山西黑龙江甘肃河北贵州海南西藏2019年2018年注:宁夏、青海、吉林数据缺失;*数据来源:2020年中国零售和餐饮企业统计年鉴,数位线下大数据;地区比较|连锁餐饮门店数n2018-2019年,除安徽和内蒙古外,其他省份连锁餐饮门店均为增加。其中广东和上海增幅最大,新增门店超过600家,其次为四川、北京和湖北,新增门店超过200家。2018-2019年中国各省份连锁餐饮门店数量变化情况注:宁夏、青海、吉林数据缺失;WWW.SZSHUWEI.COM百强餐饮企业门店*数

word格式文档无特别注明外均可编辑修改,预览文件经过压缩,下载原文更清晰!
三个皮匠报告文库所有资源均是客户上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作商用。
根据报告的内容,本文主要从以下几个方面对中国城市餐饮发展进行了分析: 1. 餐饮行业发展规模:2020年,中国餐饮行业受到疫情严重影响,全年餐饮收入下降16.6%,达到39527亿元。餐饮行业商家数量在2019年达到1107.5万家,但2020年受疫情影响下降至941.2万家。 2. 地区餐饮发展比较:山东、广东和江苏是餐饮收入最高的省份,东部沿海省份的餐饮收入显著高于中西部地区。连锁餐饮企业更倾向于在东部沿海省份布局,上海、北京和广东的连锁餐饮门店数量领先。 3. 百强餐饮企业门店:2020年,中国餐饮百强企业总营业收入为3095.1亿元人民币,占全国餐饮收入的7.8%。餐饮百强企业主要集中在北京、上海和重庆。 4. 典型城市餐饮概况:北京、上海、广州、深圳、苏州、郑州、成都、长沙等城市的餐饮业发展环境良好,餐饮收入规模较大。 5. 行业疫情影响分析:疫情期间,78%的餐饮企业营业收入损失达100%以上。餐饮企业需承担人工成本和房租等成本费用,压力较大。疫情后,餐饮业将向工业化、智能化、互联网化、数据化发展,盈利模式将升级为“堂食+外卖+零售”,消费者对食品安全、健康、卫生的要求将提高。
2020年餐饮百强企业收入规模如何? 疫情对餐饮行业有哪些影响? 疫情后餐饮行业有哪些新方向?
客服
商务合作
小程序
服务号
折叠