| 季度 | 发行数量(笔) | 总收益(百万美元) | 平均收益(百万美元) | 中位收益(百万美元) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 345 | 280,000 | 345,000 | 270,000 |
| 2018 Q2 | 330 | 295,000 | 330,000 | 260,000 |
| 2018 Q3 | 325 | 250,000 | 325,000 | 240,000 |
| 2018 Q4 | 345 | 210,000 | 340,000 | 310,000 |
| 2019 Q1 | 350 | 200,000 | 350,000 | 290,000 |
| 2019 Q2 | 280 | 120,000 | 250,000 | 270,000 |
| 2019 Q3 | 420 | 440,000 | 440,000 | 350,000 |
| 2019 Q4 | 560 | 530,000 | 530,000 | 500,000 |
| 2020 Q1 | 100 | 10,070 | 100,000 | 100,000 |
| 2020 Q2 | 60 | 5,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2020 Q3 | 150 | 160,000 | 160,000 | 140,000 |
| 2020 Q4 | 330 | 290,000 | 330,000 | 210,000 |
| 2021 Q1 | 395 | 270,000 | 270,000 | 210,000 |
| 2021 Q2 | 300 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2021 Q3 | 301 | 120,000 | 120,000 | 110,000 |
| 2021 Q4 | 330 | 150,000 | 150,000 | 140,000 |
| 2022 Q1 | 395 | 210,000 | 210,000 | 160,000 |
| 2022 Q2 | 300 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2022 Q3 | 310 | 90,000 | 90,000 | 80,000 |
| 2022 Q4 | 340 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 2023 Q1 | 390 | 330,000 | 330,000 | 230,000 |
| 2023 Q2 | 300 | 100,000 | 100,000 | — |
| 2023 Q3 | 300 | 100,000 | 100,000 | — |
| 2023 Q4 | 540 | 390,000 | 390,000 | 310,000 |
| 2024 Q1 | 490 | 270,000 | 270,000 | 90,000 |
| 2024 Q2 | 350 | 100,000 | 100,000 | 210,000 |
| 2024 Q3 | 350 | 110,000 | 110,000 | 220,000 |
| 2024 Q4 | 520 | 390,000 | 390,000 | 310,000 |
| 2025 Q1 | 450 | 270,000 | 270,000 | 90,000 |
| 2025 Q2 | 350 | 100,000 | 100,000 | 90,000 |
| 2025 Q3 | 360 | 110,000 | 110,000 | 910 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表