爱立信:5G领跑者-2021爱立信消费者和市场洞察报告(16页).pdf

编号:65507 PDF  DOCX 16页 3.80MB 下载积分:VIP专享
下载报告请您先登录!

爱立信:5G领跑者-2021爱立信消费者和市场洞察报告(16页).pdf

1、 consumerlab 5G 2021112 | 5G 03 04 5G 06 08 5G 11 5G 12 5G Tefficient5G22735G225G5G5G161055G 225G21,0002,00015-7915-6925G11 202012202115G20215 ICT 301011 3 | 5G 5G 5G5G5G5G5G 5G120302.7% 5G “5G”5G 5G 5G5G5G5G5G 5G 5G5G 70%5G17% 5G50% 5G ARPU1% FMC5G 5G5G5G 15G2020 01 02 03 04 05 06 5G 5G 5G 5G 5G 4

2、| 5G 5G 5G161055G50%50%5G 22 731005G5G49625G2129 5G 5G5G 15G 1. 5G 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5G 12. 5G 13. 5G 14. 5G 15. 5G 16. 5G 5G 5G 5G5G5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G5G5G5G 5G5G5G 5G5G5G5G4G5G 5 | 5G 5G 5G5G5G 5G 5G5G5G5G 20%5G5G5G5G5G5G5G 2 63%5G5G 5G5G FWAMEC5G5G5G57%5G41%35%5G 5G 70%40%

3、5G 75%3270Mbps14%5G5G 5GVR/AR 5G70% 5G5GMEC 50%5G FWA 75%5G 32% 2“3”202011 3202155G 25G 35G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 6 | 5G 5G63%5G61% 5G5G70%5G5G17%13%51%5G 80%5GNPS 5G4.95G45G5G5G32% 45G5G 5G5G5G. 4“5G”20215 5G 5G 5G 5G 5G 5G 70%5G5G17%13% 5G 7 | 5G 5G 5G5G5G5G50%5G3%5G5G9%11%13% 5G5G 5GAR5G5G5G

4、5G50% 5G5G 3x 50%5G5G 50% 55G 5G 5G5G 5G 5G 5G 5G 5G 8 | 5G 5G 5GARPUKPI5G20195GARPUKPI 5G50%5G20202021ARPU1%34%24%17%ARPU5G5GARPU5G5GARPU1.1%12.7%ARPU 5GARPU 2x 65G20202021ARPU1% 20202021ARPU1% 5G 5G 5G 5G 9 | 5G 5GARPU53%1%20%1%5G7-8% 30%5G60%5GARPU 5GARPU5G5G5G75%5G5G5G5G43%10%5G 70%5G5G60%5G5GFM

5、C55G70%5G5G 14%5G5G6 7ARPU *ARPUARPUABPUARPA 5 65G 5G 5G 5G5G 20202021ARPU1%* 202020211% * 10 | 5G 75%5G5G 75% 11 | 5G 5G 65G5G10GB5G5G5G 5GFMC5G5GFMC5G 5G5G5G FWADSL 5G5G5G5G4G5G FMC5G 5G5G5G 5G4G5G5G5G5G5G 5G5G 85G 1. 5G 2. 3. 5GFMC 4. 5. 6. 5G 5G 5G 5G 5G 5G B2B2C 5G 5G 5G 12 | 5G 5G 5G5G621005G5

6、G5G 5G 5G 5G 5G 5G 1. 5G 5G75G5G“5G+”3.5GHzNR202155G97%5G17% T-Mobile5G5G600MHz2021390%T-Mobile20212.5GHz1.4220233 20205GFET5G202175G750080%3.5 Ghz80 MHz5G 7“”5G”2021 13 | 5G 5G5GUNBOXED 202115G202195G5G 5G5G5G20%5G Telstra5GTelstra75%5G5G5G5GTelstra5GTelstra2

友情提示

1、下载报告失败解决办法
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站报告下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。

本文(爱立信:5G领跑者-2021爱立信消费者和市场洞察报告(16页).pdf)为本站 (小时候) 主动上传,三个皮匠报告文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三个皮匠报告文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。
客服
商务合作
小程序
服务号
折叠