| 品类 | 2025年本土品牌市场份额同比变化 |
|---|---|
| 即饮茶 | +2.7% |
| 果汁 | +2.2% |
| 冲泡咖啡 | +1.6% |
| 口香糖 | +0.7% |
| 啤酒 | +0.2% |
| 饼干 | +0.1% |
| 牛奶 | -0.1% |
| 酸奶 | -0.2% |
| 糖果 | -0.3% |
| 碳酸饮料 | -0.4% |
| 营养保健食品 | -0.6% |
| 婴幼儿配粉 | -0.8% |
| 巧克力 | -1.1% |
| 方便面 | -1.5% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表