| 持有人类别 | 持有规模(十亿美元) | 占比 | 2年净增长 |
|---|---|---|---|
| 外国投资者 | 9,269 | 33% | 0% |
| 美联储 | 3,831 | 14% | -18% |
| 货币市场基金 | 3,232 | 12% | +24% |
| 家庭部门(对冲基金) | 2,961 | 11% | +1% |
| 银行 | 1,940 | 7% | +5% |
| 共同基金 | 1,576 | 6% | -2% |
| 州和地方政府 | 1,572 | 6% | -3% |
| ETF | 676 | 2% | +9% |
| 保险公司 | 658 | 2% | +13% |
| 养老金 | 590 | 2% | +4% |
| 经纪商/交易商 | 493 | 2% | +14% |
| GSE(房利美、房地美) | 255 | 1% | +19% |
0731-84720580
商务合作:really158d
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表