| 核心指标 | 数值 |
|---|---|
| 全投资IRR | 7.75% |
| 资本金IRR | 13.20% |
| 年均盈利(亿元) | 0.12 |
| 年均现金流(亿元) | 0.22 |
| 年均ROE | 16.35% |
| 年均ROIC | 6.27% |
| DCF折现结果:项目价值(亿元) | 2.71 |
| 单吨入场垃圾净利润均值(元) | 67.19 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表