| 年份 | 现金分红总额(百万元) | 股利支付率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,750 | 40 |
| 2019年 | 1,350 | 30 |
| 2020年 | 1,950 | 40 |
| 2021年 | 2,300 | 41 |
| 2022年 | 2,550 | 40 |
| 2023年 | 4,300 | 60 |
| 2024年 | 4,450 | 60 |
| 2025年 | 4,950 | 60 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表