| 时间 | PE(TTM) | 近3年平均PE |
|---|---|---|
| 2023年7月31日 | 29.5 | 29.5 |
| 2023年8月31日 | 28.0 | 28.0 |
| 2023年9月30日 | 29.5 | 29.5 |
| 2023年10月31日 | 28.0 | 28.0 |
| 2023年11月30日 | 29.5 | 29.5 |
| 2023年12月31日 | 28.0 | 28.0 |
| 2024年1月31日 | 29.5 | 29.5 |
| 2024年2月28日 | 28.0 | 28.0 |
| 2024年3月31日 | 29.5 | 29.5 |
| 2024年4月30日 | 28.0 | 28.0 |
| 2024年5月31日 | 29.5 | 29.5 |
| 2024年6月30日 | 29.0 | 29.0 |
| 2024年7月31日 | 32.0 | 32.0 |
| 2024年8月31日 | 29.5 | 29.5 |
| 2025年1月31日 | 28.0 | 28.0 |
| 2025年2月28日 | 29.0 | 29.0 |
| 2025年3月31日 | 29.5 | 29.5 |
| 2025年4月30日 | 29.0 | 29.0 |
| 2025年5月31日 | 29.5 | 29.5 |
| 2025年6月30日 | 29.0 | 29.0 |
| 2025年7月31日 | 29.5 | 29.5 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表