当前位置:首页 >财报库 > 报告详情

金貓銀貓:2018年報.pdf

上传人: 刺猬 编号:488151 2019-04-29 115页 3.04MB

1、公司資料2財務摘要4我們的里程碑5主席報告7管理層討論與分析15董事簡歷21企業管治報告24董事會報告39獨立核數師報告51合併損益及其他全面收益表56合併財務狀況表57合併權益變動表58合併現金流量表59合併財務報表附註61五年財務概要114目錄2金貓銀貓集團有限公司|2018 年報公司資料執行董事陳和張金鵬錢鵬程獨立非執行董事府磊Hu Qilin張祖輝審核委員會府磊(主席)Hu Qilin張祖輝薪酬委員會張祖輝(主席)府磊Hu Qilin提名委員會陳和(主席)府磊張祖輝公司秘書陳秀玲(FCIS,FCS(PE)授權代表陳和陳秀玲開曼群島證券登記總處及過戶辦事處Intertrust Corpo

2、rate Services(Cayman)Limited190 Elgin AvenueGeorge TownGrand CaymanKY1-9007Cayman Islands香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室註冊辦事處Intertrust Corporate Services(Cayman)Limited190 Elgin AvenueGeorge TownGrand CaymanKY1-9007Cayman Islands3金貓銀貓集團有限公司|2018 年報公司資料中國總部中國廣東省深圳市羅湖區翠竹水貝一路水田二街3號2棟

3、寶琳國金珠寶交易中心6層及5A室香港主要營業地點香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1417室本公司網站上市地及股份代號香港聯合交易所有限公司1815主要往來銀行招商銀行股份有限公司興業銀行股份有限公司核數師德勤關黃陳方會計師行執業會計師法律顧問有關香港法律:蘇利文克倫威爾律師事務所(香港)有限法律責任合夥有關開曼群島法律:奧傑投資者及媒體關係偉達公關合規顧問鎧盛資本有限公司4金貓銀貓集團有限公司|2018 年報財務摘要合併收入人民幣百萬元線上銷售渠道的收入人民幣百萬元按產品種類劃分的毛利貢獻年度利潤人民幣百萬元3,5192,4982,4658352,2 2 2 4 4 49 9

4、 9 9 9 9 98 820152016201720182,6481,6991,9513461,1 1 1 6 6 6969 96969 969696 6 9 9201520162017201810114350332015201620172018201820179%63%62%28%17%21%黃金產品白銀產品寶石及其他珠寶產品5金貓銀貓集團有限公司|2018 年報我們的里程碑二零一三年我們線上業務的起步二零一六年獨家創立了中國電子商務協會下轄的珠寶電商專業委員會二零一八年三月金貓銀貓集團有限公司(股份代號:1815)成功於香港聯合交易所有限公司(聯交所)上市二零一八年成為中國珠寶玉石首飾行

5、業協會白銀分會常務副會長單位成立深圳市大數據研究與應用協會 下轄的黃金珠寶大數據專業委員會打造文旅產業示範基地 白銀小鎮 未來中華人民共和國(中國)領先的線上線下一體化互聯網珠寶零售商二零一五年推出移動網站 推出移動應用程序金貓銀貓CSmall 二零一四年推出互聯網網站,其後更改為 我們首間特許經營CSmall體驗店開張,標誌著我們線下業務的起步開設深圳水貝的旗艦深圳珠寶展廳6金貓銀貓集團有限公司|2018 年報特選品牌及產品7金貓銀貓集團有限公司|2018 年報主席報告主席報告各位股東:本人謹代表金貓銀貓集團有限公司(本公司)欣然呈現本公司及其附屬公司(統稱 本集團 或 我們)二零一八年度財

6、政年度的全年業績。業務回顧本集團於二零一八年三月十三日(上市日期)完成其全球發售及在聯交所主板上市(全球發售)。本集團於本年度仍保持線上線下一體化珠寶零售業務的領導地位。憑藉我們創新的業務模式,我們的業務自二零一四年開始以來一直不斷快速增長。由於我們持續改進及擴大產品組合,因此利潤率大幅改善。儘管市場環境及我們的銷售策略有變導致收益下跌,但銷售策略的調整優化和營運效率的提升改善了本公司的盈利能力。利潤率增加導致全年利潤較二零一七年上漲41.3%。期內本公司擁有人應佔利潤錄得人民幣143百萬元。8金貓銀貓集團有限公司|2018 年報主席報告通過對銷售策略的調整,我們銳意拓展多元化產品及為顧客提供

word格式文档无特别注明外均可编辑修改,预览文件经过压缩,下载原文更清晰!
三个皮匠报告文库所有资源均是客户上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作商用。
客服
商务合作
小程序
服务号
折叠