| 排名 | 品牌 | 市占率 |
|---|---|---|
| 1 | 中策橡胶 | 10.7% |
| 2 | 玲珑轮胎 | 8.9% |
| 3 | 三角轮胎 | 4.0% |
| 4 | 赛轮轮胎 | 3.7% |
| 5 | 万力 | 2.7% |
| 6 | 玛吉斯 | 2.2% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表