| 年份 | 玛氏 | 亿滋国际 | 百事 | 旺旺 | 卫龙 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 约2% | 约1% | 约1% | 约1% | 约1% | 46% |
| 2018年 | 约2% | 约1% | 约1% | 约2% | 约2% | 46% |
| 2019年 | 约2% | 约1% | 约1% | 约3% | 约2% | 46% |
| 2020年 | 约2% | 约1% | 约1% | 约4% | 约2% | 46% |
| 2021年 | 约2% | 约1% | 约1% | 约5% | 约2% | 46% |
| 2022年 | 约2% | 约1% | 约1% | 约6% | 约2% | 46% |
| 2023年 | 约2% | 约1% | 约1% | 约7% | 约2% | 46% |
| 2024年 | 约2% | 约1% | 约1% | 约8% | 约2% | 46% |
| 2025年 | 约2% | 约1% | 约1% | 约9% | 约2% | 46% |
| 2026E | 约2% | 约1% | 约1% | 约10% | 约2% | 46% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表