| 年份 | 规模场数量(户) |
|---|---|
| 2010 | 100 |
| 2011 | 102 |
| 2012 | 105 |
| 2013 | 108 |
| 2014 | 110 |
| 2015 | 112 |
| 2016 | 115 |
| 2017 | 118 |
| 2018 | 120 |
| 2019 | 125 |
| 2020 | 130 |
| 2021 | 135 |
| 2022 | 140 |
| 2023 | 150 |
0731-84720580
商务合作:really158d
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表