| 年份 | 地面设备制造(亿元) | 星基解决方案(亿元) |
|---|---|---|
| 2021 | 159 | 398 |
| 2022 | 146 | 423 |
| 2023 | 189 | 481 |
| 2024 | 188 | 496 |
| 2025 | 230 | 583 |
| 2026E | 285 | 760 |
| 2027E | 380 | 1,012 |
| 2028E | 509 | 1,428 |
| 2029E | 686 | 2,010 |
| 2030E | 913 | 2,827 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表