| 年份 | 制造业增加值占全球比重(%) | 军贸占全球比重(%) |
|---|---|---|
| 2004 | 9.0% | 1.5% |
| 2005 | 9.5% | 1.5% |
| 2006 | 10.0% | 2.5% |
| 2007 | 12.0% | 3.0% |
| 2008 | 16.5% | 4.5% |
| 2009 | 18.5% | 5.0% |
| 2010 | 19.5% | 6.0% |
| 2011 | 20.5% | 6.5% |
| 2012 | 22.5% | 8.0% |
| 2013 | 24.5% | 9.0% |
| 2014 | 25.5% | 7.0% |
| 2015 | 26.0% | 6.0% |
| 2016 | 26.5% | 5.5% |
| 2017 | 27.0% | 6.0% |
| 2018 | 27.5% | 5.5% |
| 2019 | 28.0% | 6.0% |
| 2020 | 29.5% | 4.0% |
| 2021 | 30.0% | 5.0% |
| 2022 | 29.0% | 6.0% |
| 2023 | 28.0% | 4.0% |
| 2024 | 27.0% | 5.0% |
| 2025 | 26.0% | 4.0% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表