| 合作方 | 合同金额 | 容量口径 | 2026年状态 | 关键要点 |
|---|---|---|---|---|
| Nebius(首份) | ~30亿美元 / 5年 | 测算约0.04GW | 2026年2月全部上线 | 两期交付,分别确认12/11个月收入 |
| Nebius(新约) | 270亿美元 / 5年 | 测算约0.36GW | 2027年初起交付 | — |
| CoreWeave | 140亿美元 | 测算约0.19GW | 续行 | 2025年9月签订的长期供给框架 |
| CoreWeave | 210亿美元 /至2032年12月 |
测算约0.23GW | 2026H2起交付 | 含Rubin初始部署(2026年4月新合同) |
| Google Cloud | ~100亿美元 / 6年 | 测算约0.11GW | 续行 | 2025年8月签订,2026年持续供给 |
| Crusoe | — | ~1.6GW | 报道披露,细节待确认 | 为2026-2027提供大体量的新增功率池 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表