| 年份 | 加拿大进口占比 | 波斯湾进口占比 |
|---|---|---|
| 1993 | 14% | 21% |
| 1997 | 13% | 17% |
| 2001 | 17% | 23% |
| 2005 | 16% | 18% |
| 2009 | 22% | 13% |
| 2013 | 32% | 20% |
| 2017 | 40% | 17% |
| 2021 | 52% | 10% |
| 2025 | 57% | 9% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表