| 年份 | 人均消费量(千克) |
|---|---|
| 2013 | 8.2 |
| 2014 | 8.3 |
| 2015 | 9.2 |
| 2016 | 9.8 |
| 2017 | 10.2 |
| 2018 | 9.6 |
| 2019 | 10.8 |
| 2020 | 11.2 |
| 2021 | 12.0 |
| 2022 | 12.2 |
| 2023 | 13.2 |
| 2024 | 14.1 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表