| 年份 | 数字化设备(亿元) | 数字化服务(亿元) | 占国网实际电网投资比重(%) |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 28 | 6 | 1.9 |
| 2022年 | 41 | 7 | 1.8 |
| 2023年 | 44 | 7 | 1.6 |
| 2024年 | 55 | 8 | 1.4 |
| 2025年 | 57 | 8 | 1.3 |
| 合计 | 225 | 36 | — |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表