| 年份 | 中国军贸出口额(亿TIV) | 中国占全球军贸比重(%) |
|---|---|---|
| 2006 | 6.5 | 1.8% |
| 2007 | 5.0 | 2.2% |
| 2008 | 6.0 | 2.5% |
| 2009 | 11.0 | 4.0% |
| 2010 | 14.0 | 5.2% |
| 2011 | 13.5 | 4.5% |
| 2012 | 19.5 | 6.5% |
| 2013 | 21.5 | 7.0% |
| 2014 | 17.5 | 5.8% |
| 2015 | 19.0 | 6.5% |
| 2016 | 24.5 | 8.0% |
| 2017 | 18.0 | 5.8% |
| 2018 | 15.5 | 5.2% |
| 2019 | 16.0 | 5.6% |
| 2020 | 8.0 | 2.2% |
| 2021 | 13.0 | 4.5% |
| 2022 | 22.5 | 9.0% |
| 2023 | 27.5 | 8.2% |
| 2024 | 23.0 | 5.2% |
| 2025 | 10.0 | 3.2% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表