| 年份 | AI服务器出货量(万台) | YOY(%) | 单机MLCC用量(颗) | YOY(%) | 总MLCC需求量(亿颗) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 118.00 | — | 20,000 | — | 236.00 |
| 2024 | 172.28 | +46% | 20,000 | — | 344.56 |
| 2025E | 214.14 | +24.3% | 20,000 | — | 428.29 |
| 2026E | 256.98 | +20% | 20,000 | — | 513.99 |
| 2027E | 300.14 | +16.8% | 22,000 | +10% | 660.32 |
| 2028E | 336.17 | +12% | 24,200 | +10% | 813.51 |
| 2029E | 363.06 | +8% | 26,620 | +10% | 966.45 |
| 2030E | 381.21 | +5% | 29,282 | +10% | 1,116.25 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表