| 品类 | 下沉市场主导品牌 | 下沉市场主要品牌的市占率变化趋势 |
|---|---|---|
| 碳酸 | 可口可乐、百事等 | 双寡头格局稳定:可口可乐与百事在下沉市场的碳酸饮料行业中合计市占率过半,大窑等本土品牌在下沉市场有所突破,25H1市占率提升至2.6% |
| 能量饮料 | 东鹏特饮等 | 东鹏特饮市占率持续扩张:凭借性价比优势、防尘盖设计及对高速公路服务区/工地/下沉汽修店等场景的全面覆盖,25年销量/销售额市占率分别攀升至51.6%/38.3% |
| 有糖茶 | 康师傅、统一、农夫山泉 | 三巨头持续稳固垄断地位:凭借对下沉市场的渠道掌控力,康师傅、统一、农夫山泉合计占有糖茶市场约3/4的份额 |
| 无糖茶 | 农夫山泉(东方树叶) | 东方树叶占据主导地位且竞争优势持续强化:25年东方树叶在无糖茶市场的市占率高达75%,稳居行业首位;公司正加速布局下沉市场,25年三得利的份额从20%下滑至9% |
| 果汁 | 可口可乐(美汁源)、康师傅、统一、农夫山泉 | 头部集中,结构分化:低浓度果汁由可口可乐、康师傅、统一主导,行业集中度相对较高 |
| 瓶装水 | 农夫山泉、娃哈哈、怡宝等 | 头部品牌博弈,在下沉市场的渗透率持续提升:24年4月-25年8月包装水行业头部品牌出现价格竞争,整体上看,头部品牌在下沉市场的渗透率持续提升 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表