| 年份 | 配网投资(亿元) | 配网投资增速(%) | 配网投资占全国电网投资比重(%) |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 2,450 | 28 | 12 |
| 2017年 | 2,150 | 28 | -10 |
| 2018年 | 2,450 | 30 | 12 |
| 2019年 | 2,550 | 48 | 10 |
| 2020年 | 2,150 | 40 | -15 |
| 2021年 | 2,000 | 40 | 5 |
| 2022年 | 2,050 | 35 | 3 |
| 2023年 | 2,150 | 38 | 10 |
| 2024年 | 2,350 | 40 | 12 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表