| 年份 | 移动电话基站总数(万个) | 4G基站数(万个) | 5G基站数(万个) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 931.0 | 575.0 | 77.1 |
| 2021 | 996.3 | 590.2 | 142.5 |
| 2022 | 1,083.4 | 602.7 | 231.2 |
| 2023 | 1,162.0 | 629.5 | 337.7 |
| 2024 | 1,265.0 | 711.2 | 425.1 |
| 2025 | 1,287.0 | 719.2 | 483.8 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表