| 月份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 460 | 450 | 400 | 350 | 450 | 420 | 300 |
| 2月 | 450 | 440 | 390 | 320 | 400 | 390 | 300 |
| 3月 | 510 | 450 | 470 | 400 | 440 | 430 | 300 |
| 4月 | 580 | 490 | 480 | 400 | 390 | 380 | 300 |
| 5月 | 570 | 480 | 470 | 420 | 400 | 400 | 300 |
| 6月 | 550 | 470 | 460 | 400 | 410 | 410 | 300 |
| 7月 | 520 | 460 | 450 | 390 | 390 | 390 | 300 |
| 8月 | 480 | 450 | 440 | 380 | 380 | 380 | 300 |
| 9月 | 460 | 440 | 430 | 370 | 370 | 370 | 300 |
| 10月 | 450 | 430 | 420 | 360 | 360 | 360 | 300 |
| 11月 | 460 | 440 | 430 | 350 | 350 | 350 | 300 |
| 12月 | 480 | 430 | 420 | 400 | 400 | 400 | 300 |
0731-84720580
商务合作:really158d
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表