| 排名 | 制造商 | 2022年销售额(百万美元) | 2023年销售额(百万美元) | 销售额变动(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰科电子(TE Connectivity) | 12,522 | 12,749 | +1.80% |
| 2 | 安费诺(Amphenol) | 9,997 | 9,696 | -3.00% |
| 3 | 安波福(Aptiv) | 4,238 | 4,716 | +11.30% |
| 4 | 莫仕(Molex) | 5,161 | 4,641 | -10.10% |
| 5 | 富士康工业互联网(Foxconn FIT) | 2,987 | 2,547 | -14.70% |
| 6 | 立讯精密(Luxshare Precision) | 2,247 | 2,338 | +4.00% |
| 7 | 矢崎(Yazaki) | 1,930 | 2,173 | +12.60% |
| 8 | 罗森伯格(Rosenberger) | 1,642 | 1,370 | -16.50% |
| 9 | 日本航空电子(JAE) | 1,578 | 1,686 | +6.90% |
| 10 | 广濑电机(Hirose Electric) | 1,352 | 1,144 | -15.40% |
| 合计 | 43,654 | 43,060 | -1.40% | |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表