| 年份 | 办公楼(十亿美元) | 零售(十亿美元) | 仓库(十亿美元) | 数据中心(十亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 18 | 15 | 10 | 5 |
| 2000年 | 45 | 30 | 15 | 10 |
| 2005年 | 35 | 25 | 10 | 5 |
| 2010年 | 25 | 15 | 5 | 2 |
| 2015年 | 45 | 20 | 10 | 5 |
| 2020年 | 70 | 25 | 15 | 10 |
| 2025年(预测) | 50 | 20 | 10 | 5 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表