| 国家 | ChatGPT | Gemini | Claude | Perplexity | 微软Copilot | Grammarly | DeepSeek | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 79.0% | 69.3% | 19.3% | 16.5% | 5.1% | 3.4% | 1.7% | 35.8% |
| 英国 | 79.0% | 48.5% | 12.3% | 6.3% | 12.3% | 4.4% | 1.3% | 33.6% |
| 美国 | 73.9% | 47.4% | 12.2% | 1.7% | 1.9% | 3.3% | 48.8% | 46.8% |
| 巴西 | 72.3% | 37.8% | 10.8% | 21.2% | 7.4% | 12.7% | 4.2% | 50.5% |
| 中国 | 71.8% | 24.5% | 15.1% | 17.4% | 9.1% | 4.0% | 5.0% | 44.3% |
| 印度 | 68.7% | 25.3% | 16.2% | 13.1% | 12.1% | 4.0% | 5.1% | 53.5% |
| 法国 | 65.6% | 30.3% | 21.3% | 8.0% | 17.3% | 5.8% | 1.6% | 35.3% |
| 德国 | 54.9% | 21.7% | 31.0% | 15.8% | 4.9% | 23.9% | 6.0% | 2.7% |
| 加拿大 | 55.5% | 21.3% | 33.5% | 16.8% | 7.1% | 16.8% | 5.2% | 4.5% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表