| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 江苏恒立控股集团有限公司 | 36.95% |
| 申诺科技(香港)有限公司 | 14.10% |
| 宁波恒屹投资有限公司 | 13.29% |
| 其他股东 | 35.66% |
| 子公司名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 江苏恒立精密机械科技有限公司 | 100% |
| 江苏恒立精密工业有限公司 | 100% |
| 江苏恒立液压科技有限公司 | 100% |
| 上海立新液压有限公司 | 82.86% |
| 长沙恒立液压科技有限公司 | 100% |
| 常州恒立表面技术有限公司 | 100% |
| 恒立液压(香港)有限公司 | 100% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表